Специализированный автосервис Mercedes-Benz в Москве
Наша специализация Mercedes-Benz
Услуги Сервиса
Выберите свою модель
Легковые
Внедорожники
Минивэны
Техническое обслуживание Mercedes-Benz
Интервалы ТО Mercedes-Benz
Для бензиновых двигателей (в зависимости от условий эксплуатации) интервал ТО составляет 10 000-15 000 км пробега.
Для дизельных двигателей (в зависимости от условий эксплуатации) 7 000-10 000 км пробега.
Но не реже чем один раз в год!
Какие работы входят в ТО
- Мойка кузова автомобиля
- Короткий компьютерный тест
- Замена масла двигателя
- Замена масляного фильтра
- Замена воздушного фильтра
- Замена салонного фильтра
- Диагностика ходовой
- Диагностика тормозной системы
- Проверка рулевого управления
- Осмотр автомобиля на утечку технических жидкостей
- Проверка уровня жидкостей
- Визуальный осмотр навесного оборудования
- Замена тормозной жидкости
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена масла ГУР
- Заправка кондиционера
- Замена масла в АКПП
- Замена масла в редукторах
- Замена масла в раздаточной коробке
- Замена свечей зажигания
Запишитесь на техническое
обслуживание
Согласен с политикой конфиденциальности
Услуги по ремонту Mercedes Benz
Диагностика Mercedes-Benz | от 1800 руб. |
Диагностика АКПП Мерседес-Бенц | от 1800 руб. |
Диагностика дизельного двигателя | от 1800 руб. |
Диагностика двигателя Мерседес-Бенц | от 1800 руб. |
Диагностика электрики автомобиля | от 2120 руб. |
Диагностика ходовой части Mercedes-Benz | от 2240 руб. |
Диагностика инжектора | от 1800 руб. |
Диагностика КПП | от 1800 руб. |
Диагностика кузова автомобиля | от 2600 руб. |
Диагностика МКПП | от 1800 руб. |
Диагностика неисправностей автомобиля | от 1800 руб. |
Диагностика рулевого управления | от 2600 руб. |
Диагностика заднего моста | от 1800 руб. |
Диагностика трансмиссии Мерседес-Бенц | от 1800 руб. |
Электронная диагностика автомобиля | от 1160 руб. |
Комплексная диагностика | от 4200 руб. |
Компьютерная диагностика | от 3840 руб. |
Полная диагностика | от 4200 руб. |
Техническое обслуживание Mercedes-Benz | от 1320 руб. |
Аппаратная замена масла в АКПП | от 1800 руб. |
Экспресс-замена масла | от 2500 руб. |
Плановое ТО Мерседес-Бенц | от 1800 руб. |
Сброс межсервисного интервала | от 2400 руб. |
Снятие и установка защиты картера | от 1800 руб. |
Замена антифриза Мерседес-Бенц | от 1160 руб. |
Замена фильтра АКПП | от 3400 руб. |
Замена масла в АКПП Mercedes-Benz | от 3080 руб. |
Замена масла в двигателе Мерседес-Бенц | от 2240 руб. |
Замена масла в МКПП | от 2240 руб. |
Замена масла в мостах | от 1480 руб. |
Замена масла в раздатке Mercedes-Benz | от 1160 руб. |
Замена масляного фильтра Мерседес-Бенц | от 2400 руб. |
Замена помпы Mercedes-Benz | от 5800 руб. |
Замена салонного фильтра Мерседес-Бенц | от 1160 руб. |
Замена свечей зажигания | от 1480 руб. |
Замена топливного фильтра Мерседес-Бенц | от 2440 руб. |
Замена тормозной жидкости Мерседес-Бенц | от 2120 руб. |
Замена воздушного фильтра Мерседес-Бенц | от 680 руб. |
Ремонт дизельных двигателей | от 1800 руб. |
Диагностика дизельных двигателей | от 1800 руб. |
Диагностика ТНВД дизельного двигателя | от 1800 руб. |
Диагностика топливной системы дизельного двигателя | от 1800 руб. |
Диагностика форсунок дизельного двигателя | от 1800 руб. |
Ремонт форсунок | от 9800 руб. |
Ремонт ТНВД Мерседес-Бенц | от 16200 руб. |
Диагностика турбины дизельного двигателя | от 1800 руб. |
Ремонт турбин дизельных двигателей | от 13000 руб. |
Замена ТНВД Мерседес-Бенц | от 4360 руб. |
Ремонт трансмиссии Mercedes-Benz | от 1800 руб. |
Ремонт коробки МКПП | от 1800 руб. |
Ремонт АКПП Mercedes-Benz | от 1800 руб. |
Замена КПП | от 1800 руб. |
Ремонт ходовой Mercedes-Benz | от 6600 руб. |
Диагностика ABS | от 1800 руб. |
Ремонт гидроусилителя руля Мерседес-Бенц | от 6600 руб. |
Ремонт рулевого управления | от 3400 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 16200 руб. |
Замена рулевой рейки Mercedes-Benz | от 5800 руб. |
Замена рулевой тяги | от 2600 руб. |
Замена рулевых наконечников | от 1800 руб. |
Замена шаровой опоры | от 1800 руб. |
Ремонт выхлопной системы | от 3400 руб. |
Очистка катализатора | от 3400 руб. |
Продувка катализатора | от 3400 руб. |
Удаление катализатора Мерседес-Бенц | от 3400 руб. |
Замена катализатора | от 3400 руб. |
Тормозная система Mercedes-Benz | от 2600 руб. |
Диагностика тормозной системы Мерседес-Бенц | от 2600 руб. |
Прокачка тормозов Мерседес-Бенц | от 1320 руб. |
Ремонт и обслуживание тормозного суппорта | от 2240 руб. |
Ремонт и замена тормозного суппорта | от 1800 руб. |
Ремонт тормозной системы Mercedes-Benz | от 2600 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1480 руб. |
Замена передних тормозных дисков Mercedes-Benz | от 1160 руб. |
Замена передних тормозных колодок Мерседес-Бенц | от 2240 руб. |
Замена поршня тормозного суппорта | от 1800 руб. |
Замена суппорта тормозного | от 2240 руб. |
Замена тормозных трубок | от 1640 руб. |
Замена тормозных дисков | от 1480 руб. |
Замена тормозных колодок Mercedes-Benz | от 2240 руб. |
Замена заднего тормозного цилиндра | от 1320 руб. |
Замена задних тормозных дисков Мерседес-Бенц | от 1640 руб. |
Замена задних тормозных колодок Мерседес-Бенц | от 2240 руб. |
Детейлинг | от 8200 руб. |
Химчистка салона Мерседес-Бенц | от 8200 руб. |
Полировка кузова Мерседес-Бенц | от 8200 руб. |
Отзывы наших клиентов
Иван / Mercedes-Benz CLC
Николай / Mercedes-Benz GLK
Татьяна / Mercedes-Benz A-class
Часто задаваемые вопросы
Стоимость техобслуживания рассчитывается индивидуально по пробегу и показаниям бортового компьютера: диагност запросит код ТО (Assist), и лицензионная программа Mercedes укажет, какие узлы требуется обслужить. На каждом обслуживании обязательно меняют моторное масло, салонный, топливный и масляный фильтры.
Контакты
адрес
ул. Авиационная, д. 24 стр. 1
телефон
почта
график работы
Ежедневно, 9:00-21:00