Компьютерная диагностика МЕРСЕДЕС | |
Короткий тест | 510 руб. |
Компьютерная диагностика автомобиля | от 2025 руб. |
Перепрограммирование ЭБУ двигателя | по согласованию |
Сброс ошибок АКПП (Сброс адаптаций) | от 510 руб. |
Диагностика неисправностей пневмоподвески и компрессора | Бесплатно. Акция! |
Техническое обслуживание (ТО) | |
Замена масла и фильтра в двигателе | от 680 руб. |
Сброс межсервисной индикации | Бесплатно |
Замена воздушного фильтра | от 510 руб. |
Замена топливного фильтра (для дизельного двигателя) | от 1020 руб. |
Замена пылевого / комбинированного фильтра салона | от 510 руб. |
Аппаратная замена масла / фильтра в АКПП (полная) | от 3400 руб. |
Замена масла / фильтра в АКПП 6 серия | от 2050 руб. |
Замена масла / фильтра в АКПП 9 серия | от 2400 руб. |
Замена масла в КПП | от 680 руб. |
Замена масла в редукторе заднего моста | от 680 руб. |
Аппаратная замена масла / фильтра в АКПП (полная) | от 3400 руб. |
Ремонт двигателя МЕРСЕДЕС | |
Замена цепи ГРМ | от 7200 руб. |
Замена помпы охлаждающие системы | от 3200 руб. |
Замена радиатора охлаждения | от 3850 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 3220 руб. |
Цены на замену тормозных колодок и дисков Мерседес | |
Замена передних тормозных колодок | 1400 руб. |
Замена задних тормозных колодок | 1600 руб. |
Замена передних тормозных дисков | 2250 руб. |
Замена задних тормозных дисков | 2500 руб. |
Очистка / профилактика тормозных механизмов 1 ось (при замене колодок или дисков) | 500 руб. |
Замена тормозной жидкости | 1500 руб. |
Удаление воздуха / прокачка тормозной системы | 2750 руб. |
Очистка / профилактика тормозных механизмов 1 ось | 2000 руб. |
Ремонт подвески | |
Замена передних амортизаторов | от 2030 руб. за 1 шт. |
Замена задних амортизаторов | от 1800 руб. за 1 шт. |
Замена передних пружин | от 2030 руб. за 1 шт. |
Замена задних пружин | от 2200 руб. за 1 шт. |
Ремонт пневмоподвески | от 850 руб. |
Замена пневмобаллона | от 1350 руб. |
Замена рычага передней подвески | от 1520 руб. |
Замена рычага задней подвески | от 1350 руб. |
Замена поворотного кулака | от 2500 руб. |
Замена шаровой опоры | от 1350 руб. |
Регулировка углов установки колес (сход-развал) | от 2700 руб. |
Юстировка пневмоподвески (калибровка уровня кузова системы Airmatic) |
от 1350 руб. |
Диагностика ходовой и тормозной части | от 1020 руб. |
Стоимость замены пневмобаллона Мерседес ML/GL-class W164 | |
Задний пневмобаллон Mercedes-Benz ML/GL-class W164 |
7500 руб. Цена с установкой: 8850 руб. |
Передний пневмобаллон Mercedes-Benz ML/GL-class W164 |
Цена: 15 000 руб. Цена с установкой: 20 400 руб. |
Передний пневмобаллон с защитой из нержавеющей стали Mercedes-Benz ML/GL-class W164 |
Цена: 22 500 руб. Цена с установкой: 27 900 руб. |
Стоимость замены пневмобаллона Мерседес W221 | |
Задний пневмобаллон Mercedes-Benz W221 | Цена: 25 700 руб. Цена с установкой: 29 200 руб. |
Передний пневмобаллон Mercedes-Benz W221 |
Цена: 25 700 руб. Цена с установкой: 30 850 руб. |
Замена компрессора пневмоподвески Мерседес | |
Компрессор пневматической подвески для Mercedes Benz ML/GL-class W164 |
Цена: 22 000 руб. Цена с установкой: 25 500 руб. |
Ремонт рулевого механизма | |
Ремонт рулевой рейки | от 17500 руб. |
Замена рулевых тяг в сборе | от 1700 руб. |
Замена рулевых наконечников | от 1020 руб. за 1 шт. |
Ремонт впускного коллектора мерседес | |
Дизельный двигатель М642 | Стоимость работ и запасных частей от 27000 руб. |
Бензиновые двигатели М272 и М273 | Стоимость работ и запасных частей от 9800 руб. |
Ремонт трансмиссии | |
Ремонт переднего редуктора | от 25000 руб. |
Ремонт заднего редуктора | от 25000 руб. |
Ремонт раздаточной коробки | от 30000 руб. |
*Цены приведены в рублях РФ, не являются публичной офертой и могут меняться. Актуально на 1 июня 2018 г.
Заказать звонок